| 接收甘肅積石山地震捐贈(zèng)款項(xiàng)明細(xì) |
| 序號(hào) | 捐贈(zèng)單位(收入) | 收款時(shí)間 | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 中國(guó)殘疾人福利基金會(huì) | 2023年12月19日 | 600000 | 省外 |
| 2 | 中國(guó)獅子聯(lián)會(huì) | 2023年12月20日 | 100000 | 省外 |
| 3 | 甘肅省殘聯(lián)信息中心黨支部 | 2023年12月20日 | 1000 | 省內(nèi) |
| 4 | 甘肅省殘疾人福利基金會(huì)黨支部 | 2023年12月20日 | 2200 | 省內(nèi) |
| 5 | 湖南省殘疾人福利基金會(huì) | 2023年12月20日 | 100000 | 省外 |
| 6 | 甘肅省聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)中心黨支部 | 2023年12月20日 | 9300 | 省內(nèi) |
| 7 | 甘肅省殘聯(lián)計(jì)財(cái)處黨支部 | 2023年12月21日 | 1500 | 省內(nèi) |
| 8 | 甘肅省殘聯(lián)宣文處黨支部 | 2023年12月21日 | 1000 | 省內(nèi) |
| 9 | 甘肅省殘聯(lián)會(huì)領(lǐng)導(dǎo) | 2023年12月21日 | 3600 | 省內(nèi) |
| 10 | 甘肅省殘聯(lián)教就處黨支部 | 2023年12月21日 | 1600 | 省內(nèi) |
| 11 | 甘肅省殘聯(lián)機(jī)關(guān)黨委黨支部 | 2023年12月21日 | 1400 | 省內(nèi) |
| 12 | 甘肅省殘聯(lián)辦公室黨支部 | 2023年12月21日 | 3200 | 省內(nèi) |
| 13 | 甘肅省殘聯(lián)組聯(lián)維權(quán)處黨支部 | 2023年12月21日 | 2000 | 省內(nèi) |
| 14 | 甘肅省殘聯(lián)文體中心黨支部 | 2023年12月21日 | 2600 | 省內(nèi) |
| 15 | 甘肅省殘聯(lián)人事處黨支部 | 2023年12月21日 | 2500 | 省內(nèi) |
| 16 | 甘肅省殘聯(lián)農(nóng)科中心黨支部 | 2023年12月21日 | 1900 | 省內(nèi) |
| 17 | 甘肅省殘聯(lián)教就中心黨支部 | 2023年12月21日 | 2100 | 省內(nèi) |
| 18 | 甘肅省殘聯(lián)康復(fù)處黨支部 | 2023年12月21日 | 1800 | 省內(nèi) |
| 19 | 甘肅省殘聯(lián)輔具器具中心黨支部 | 2023年12月21日 | 5200 | 省內(nèi) |
| 20 | 甘肅建峰建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(安紀(jì)源) | 2023年12月21日 | 100000 | 省內(nèi) |
| 21 | 甘肅省康復(fù)中心醫(yī)院黨支部 | 2023年12月21日 | 82220 | 省內(nèi) |
| 22 | 甘肅省殘聯(lián)盲按中心黨支部 | 2023年12月21日 | 1500 | 省內(nèi) |
| 23 | 李鑫 | 2023年12月21日 | 300 | 省內(nèi) |
| 24 | 上海市殘疾人福利基金會(huì) | 2023年12月21日 | 100000 | 省外 |
| 25 | 廣東獅子會(huì) | 2023年12月21日 | 500000 | 省外 |
| 26 | 蘭州中醫(yī)腦病康復(fù)醫(yī)院 | 2023年12月21日 | 10000 | 省內(nèi) |
| 27 | 甘肅省康復(fù)中心醫(yī)院黨支部 | 2023年12月21日 | 300 | 省內(nèi) |
| 28 | 焦艷 | 2023年12月21日 | 1200 | 省內(nèi) |
| 29 | 青島市殘疾人福利基金會(huì) | 2023年12月22日 | 60000 | 省外 |
| 30 | 朱雪明 | 2023年12月22日 | 500 | 省內(nèi) |
| 31 | 楊清友 | 2023年12月22日 | 500 | 省內(nèi) |
| 32 | 寧夏回族自治區(qū)殘疾人福利基金會(huì) | 2023年12月22日 | 50000 | 省外 |
| 33 | 徐州市寶樹(shù)殘疾人之家 | 2023年12月22日 | 20000 | 省外 |
| 34 | 河南省助殘濟(jì)困總會(huì) | 2023年12月23日 | 100000 | 省外 |
| 35 | 遼寧省殘疾人福利基金會(huì) | 2023年12月25日 | 30000 | 省外 |
| 36 | 黑龍江省殘疾人福利基金會(huì) | 2023年12月25日 | 50000 | 省外 |
| 37 | 馬如林 | 2023年12月25日 | 1000 | 省外 |
| 38 | 吳秉凱 | 2023年12月25日 | 300 | 省外 |
| 39 | 李春林 | 2023年12月25日 | 500 | 省外 |
| 40 | 蘭州慧靈智障人士服務(wù)中心 | 2023年12月26日 | 7596 | 省內(nèi) |
| 41 | 新疆維吾爾族自治區(qū)殘疾人福利基金會(huì) | 2023年12月26日 | 70000 | 省外 |
| 42 | 昌吉市殘疾人福利基金會(huì) | 2023年12月26日 | 67034.66 | 省外 |
| 43 | 白銀鑫馬強(qiáng)中醫(yī)推拿醫(yī)院 | 2023年12月27日 | 5256 | 省內(nèi) |
| 合計(jì) |
| 2101106.66 |
|