| 第二期 甘肅省殘疾人福利基金會“健康甘肅”項目收款明細 | |||||
| 序號 | 捐贈單位 | 金額 | 用途 | 收款時間 | 備注 |
| 1 | 甘肅省林業(yè)工會工作委員會 | 127295 | 健康甘肅項目捐款 | 2020年11月27日 | |
| 2 | 白銀有色集團有限工資工會委員會 | 10000 | 健康甘肅項目捐款 | 2020年12月14日 | |
| 3 | 甘肅省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 5000 | 健康甘肅項目捐款 | 2020年12月16日 | |
| 4 | 蘭州君月極兔供應鏈管理有限公司 | 3000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年1月7日 | |
| 5 | 甘肅省人力資源和保障廳 | 500 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年2月26日 | |
| 6 | 甘肅加吉速運有限公司 | 5000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年3月18日 | |
| 7 | 甘肅省水利廳直屬機關委員會 | 15610 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年3月22日 | |
| 8 | 蘭州紅旗物流 | 2000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年3月31日 | |
| 9 | 蘭州劍沱酒類經營部 | 3000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年4月20日 | |
| 10 | 白龍江林業(yè)管理局 | 6650 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年4月20日 | |
| 11 | 甘肅礦區(qū)工會委員會 | 20000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年4月26日 | |
| 12 | 萬橋信息技術有限公司 | 1000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年5月13日 | |
| 13 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 2000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年5月13日 | |
| 14 | 甘肅上峰水泥股份有限公司 | 20000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年5月31日 | |
| 15 | 甘肅省人民檢察院 | 7890 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月1日 | |
| 16 | 張掖市醫(yī)保局 | 860 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月11日 | |
| 17 | 華西能源張掖生物發(fā)電有限公司 | 2820 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月11日 | |
| 18 | 張掖市商務局 | 300 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月15日 | |
| 19 | 張掖市農業(yè)科學研究院 | 6530 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月18日 | |
| 20 | 甘肅省地質水文地勘院委員會 | 10000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月18日 | |
| 21 | 甘肅省煤田地質局一四五隊 | 5375 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月23日 | |
| 22 | 張掖市人民檢察院 | 4050 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月24日 | |
| 23 | 張掖市水利水電工程局 | 2000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月25日 | |
| 24 | 張掖市森林消防支隊 | 6005 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月25日 | |
| 25 | 張掖市自然資源局 | 7650 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月29日 | |
| 26 | 張掖市甘蘭水利水電設計院 | 3000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月29日 | |
| 27 | 省核地質二一二大隊 | 2000 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月30日 | |
| 28 | 省王家墩糧油儲備庫 | 2400 | 健康甘肅項目捐款 | 2021年6月30日 | |
|
合計 |
281935 | ||||