甘肅省殘疾人福利基金會
2022年度財務公開報告
2023年4月12日
一、主要職責
我會主要職責是扶持殘疾人、支持殘疾人事業(yè)發(fā)展,組織開展各種形式的募捐活動,實施中國殘疾人福利基金會助殘公益項目。
2022年我會主要實施集善扶貧健康行眼病項目、腦癱兒童滋養(yǎng)計劃項目、集善扶貧健康行精神救助項目、鴻星助力衣路有愛項目、集善美麗魔方溫暖助殘項目、扶殘助行輪椅捐贈項目、微善彩虹助殘項目、錦億圣用衣暖心項目、豐田無障礙車輛捐贈項目等。通過積極爭取社會各界對殘疾人的關(guān)注和支持,開展資助殘疾人的各項助聽、助行、助困,助學等公益項目,幫助殘疾人改善生活水平和身體狀況,提高生活質(zhì)量,推動我省殘疾人慈善事業(yè)的進一步發(fā)展。
二、財務收支基本情況
截至2022年12月31日,我會資產(chǎn)總額為856.33萬元,負債總額為0萬元,凈資產(chǎn)總額為856.33萬元,其中:限定性凈資產(chǎn)726.98萬元,非限定性凈資產(chǎn)129.35萬元。
2022年度總收入為1512.58萬元,其中:捐贈收入 1359.17萬元,政府補助收入152.18萬元,銀行利息收入1.23萬元。
2022年度總支出為1036.6萬元,其中:慈善活動支出901.05萬元,管理費用支出135.55萬元。
根據(jù)國務院《基金會管理條例》的有關(guān)規(guī)定及民政部《關(guān)于慈善組織開展慈善活動年度支出和費用管理的規(guī)定》的相關(guān)要求,2023年3月,甘肅金信會計師事務所對我會進行了2022年度審計工作。審計意見:我們審計了甘肅省殘疾人福利基金會的財務報表,包括2022年12月31日的資產(chǎn)負債表,2022年度的業(yè)務活動表、現(xiàn)金流量表以及相關(guān)財務報表附注。我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照《民間非營利組織會計制度》的規(guī)定編制,公允反映了基金會2022年12月31日的財務狀況以及2022年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
2022年度我會慈善活動支出占上年度總收入的比例為18.84%(綜合兩年55.05%,綜合三年98.28%),人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例為13.08%(綜合兩年4.52%,綜合三年3.84%)。
附件:1.2022年甘肅省殘疾人福利基金會資產(chǎn)負債表
2.2022年甘肅省殘疾人福利基金會現(xiàn)金流量表
3.2022年甘肅省殘疾人福利基金會業(yè)務活動表
4.2022年甘肅省殘疾人福利基金會公益項目支出表
5.2022年甘肅省殘疾人福利基金會費用明細表
附件1
資產(chǎn)負債表
編制單位: 甘肅省殘疾人福利基金會 | 2022-12-31 | 單位:元 | |||
資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn): | 流動負債: | ||||
貨幣資金 | 2,180,241.61 | 8,431,613.13 | 短期借款 | ||
短期投資 | 應付賬款 | ||||
應收賬款 | 應付工資 | ||||
預付賬款 | 應交稅金 | ||||
其他應收款 | 809.19 | 1,224.50 | 其他應付款 | ||
壞賬準備 | 預收賬款 | ||||
存貨 | 1,476,420.00 | 預提費用 | |||
待攤費用 | 預計負債 | ||||
其他流動資產(chǎn) | 其他流動負債 | ||||
流動資產(chǎn)合計 | 3,657,470.80 | 8,432,837.63 | |||
長期投資: | 流動負債合計 | ||||
長期股權(quán)投資 | 長期負債: | ||||
長期債權(quán)投資 | 長期借款 | ||||
長期投資合計 | 長期應付款 | ||||
固定資產(chǎn): | 其他長期負債 | ||||
固定資產(chǎn)原值 | 1,509,946.16 | 1,330,586.16 | 長期負債合計 | ||
減:累計折舊 | 1,426,497.88 | 1,249,413.44 | |||
固定資產(chǎn)凈值 | 83,448.28 | 81,172.72 | 受托代理負債: | ||
在建工程 | 受托代理負債 | ||||
文物文化資產(chǎn) | 負債合計 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | |||||
固定資產(chǎn)合計 | 83,448.28 | 81,172.72 | |||
無形資產(chǎn): | 凈資產(chǎn): | ||||
無形資產(chǎn) | 62,578.52 | 49,240.76 | 非限定性凈資產(chǎn) | 934,212.12 | 1,293,472.98 |
受托代理資產(chǎn): | 限定性凈資產(chǎn) | 2,869,285.48 | 7,269,778.13 | ||
受托代理資產(chǎn) | 凈資產(chǎn)合計 | 3,803,497.60 | 8,563,251.11 | ||
資產(chǎn)合計 | 3,803,497.60 | 8,563,251.11 | 負債和凈資產(chǎn)合計 | 3,803,497.60 | 8,563,251.11 |
附件2
現(xiàn)金流量表
編制單位: 甘肅省殘疾人福利基金會 | 2022-12-31 | 單位:元 |
項目 | 行次 | 金額 |
一、業(yè)務活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | 1 | |
接受捐贈收到的現(xiàn)金 | 2 | 9,068,200.00 |
收取會費收到的現(xiàn)金 | 3 | 0.00 |
提供服務收到的現(xiàn)金 | 4 | 0.00 |
銷售商品收到的現(xiàn)金 | 5 | 0.00 |
政府補助收到的現(xiàn)金 | 6 | 1,520,000.00 |
收到的其他與業(yè)務活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7 | 105,344.84 |
現(xiàn)金流入小計 | 8 | 10,693,544.84 |
提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金 | 9 | 3,015,100.00 |
支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金 | 10 | 1,084,429.34 |
購買商品、接受服務支付的現(xiàn)金 | 11 | 231,163.48 |
支付的其他與業(yè)務活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 12 | 111,480.50 |
現(xiàn)金流出小計 | 13 | 4,442,173.32 |
業(yè)務活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 14 | 6,251,371.52 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | 15 | |
收回投資所收到的現(xiàn)金 | 16 | 0.00 |
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 17 | 0.00 |
處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金 | 18 | 0.00 |
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 19 | 0.00 |
現(xiàn)金流入小計 | 20 | 0.00 |
購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | 21 | 0.00 |
對外投資所支付的現(xiàn)金 | 22 | 0.00 |
支付的其他和投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 23 | 0.00 |
現(xiàn)金流出小計 | 24 | 0.00 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 25 | 0.00 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | 26 | |
借款所收到的現(xiàn)金 | 27 | 0.00 |
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 28 | 0.00 |
現(xiàn)金流入小計 | 29 | 0.00 |
償還借款所支付的現(xiàn)金 | 30 | 0.00 |
償還利息所支付的現(xiàn)金 | 31 | 0.00 |
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 32 | 0.00 |
現(xiàn)金流出小計 | 33 | 0.00 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 34 | 0.00 |
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 | 35 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 36 | 6,251,371.52 |
附件3
業(yè)務活動表
編制單位: 甘肅省殘疾人福利基金會 | 2022-12-31 | 單位:元 | ||||||||
項目 | 上年數(shù) | 本年累計 | ||||||||
非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | |||||
一、收入 | ||||||||||
其中:捐贈收入 | 0.00 | 46,376,540.11 | 46,376,540.11 | 25,000.00 | 13,566,669.00 | 13,591,669.00 | ||||
會費收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
政府補助收入 | 720,000.00 | 718,400.00 | 1,438,400.00 | 720,000.00 | 801,800.00 | 1,521,800.00 | ||||
商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他收入 | 8,212.42 | 7,428.33 | 15,640.75 | 4,861.18 | 7,433.66 | 12,294.84 | ||||
收入合計 | 728,212.42 | 47,102,368.44 | 47,830,580.86 | 749,861.18 | 14,375,902.66 | 15,125,763.84 | ||||
二、費用 | ||||||||||
(一)業(yè)務活動成本 | 4,000.00 | 49,940,664.50 | 49,944,664.50 | 9,010,519.00 | 9,010,519.00 | |||||
(二)管理費用 | 713,909.94 | 718,400.00 | 1,432,309.94 | 553,691.33 | 801,800.00 | 1,355,491.33 | ||||
(三)籌資費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)其他費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
費用合計 | 717,909.94 | 50,659,064.50 | 51,376,974.44 | 553,691.33 | 9,812,319.00 | 10,366,010.33 | ||||
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | ||||||||||
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 10,302.48 | -3,556,696.06 | -3,546,393.58 | 196,169.85 | 4,563,583.66 | 4,759,753.51 | ||||
附件4
主要公益項目支出表
2022年12月31日
序號 | 項目名稱 | 款/物 | 本年支出(元) |
1 | “集善扶貧健康行”眼病項目 | 現(xiàn)金 | 1100000.00 |
2 | 防疫物資捐贈項目 | 口罩 | 5000.00 |
3 | 關(guān)愛風濕患者公益活動(奇正) | 藏藥 | 24996.00 |
4 | 鴻星助力衣路有愛項目 | 服裝 | 300000.00 |
5 | 集善扶貧健康行-精神救助項目 | 現(xiàn)金 | 1093200.00 |
6 | 愛之翼扶殘助行項目 | 輪椅 | 311000.00 |
7 | 集善美麗魔方溫暖助殘項目 | 蛋白粉 | 110490.00 |
8 | 扶殘助行輪椅捐贈項目 | 輪椅 | 110000.00 |
9 | 微善彩虹助殘項目 | 輔助器具、服裝 | 657383.00 |
10 | 錦億圣用衣暖心項目 | 防靜電套裝 | 238400.00 |
11 | 豐田無障礙車輛捐贈項目 | 無障礙車 | 2766200.00 |
12 | 腦癱兒童滋養(yǎng)計劃 | 現(xiàn)金 | 800000.00 |
支出合計 | 7516669.00 | ||
附件5
費用明細表
2022年12月31日
序號 | 費用名稱 | 金額(元) |
1 | 辦公費 | 50157.59 |
2 | 印刷費 | 39751.69 |
3 | 手續(xù)費 | 388.50 |
4 | 水費 | 700.00 |
5 | 電費 | 3500.00 |
6 | 郵電費 | 57382.20 |
7 | 取暖費 | 27475.00 |
8 | 差旅費 | 18000.00 |
9 | 維修費 | 10929.00 |
10 | 培訓費 | 1500.00 |
11 | 勞務費 | 314544.03 |
12 | 工會經(jīng)費 | 4600.00 |
13 | 福利費 | 18020.00 |
14 | 公務用車運行維護費 | 7000.00 |
15 | 其他 | 2470.00 |
16 | 折舊攤銷 | 52673.32 |
17 | 工資 | 746400.00 |
合計 | 1355491.33 | |